| 项目 | 参数 |
| 测量范围 | 0~6000Kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >690 Kpa |
| 加压送油速度 | 170±15ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时,170-220 Kp,凸起高度18mm时, 250-350 Kpa |
| 整机精度 | 1级(分辨力:0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 试样夹环尺寸 | 上下夹环孔径φ31.5±0.05mm |
| 外形尺寸 | 530×360×550mm |
| 电机功率 | 90W |
| 工作电源 | 220V±10% 50Hz |
| 重 量 | 75kg |
上一篇:包装纸板环压强度试验机
下一篇:没有了
13266221899
0769-82586829
0769-33220970
0769-33221621
0769-82759287
版权所有:东莞市大显自动化仪器设备有限公司 粤icp备案号